保険証のない方、保険外診療の一覧です。詳細は診察後、見積書をお渡しします。
| 初診・相談料 | 3300 | 貴金属・セラミックインレー | 55000 | 矯正診断料 | 33000 |
| 再診料 | 1100 | 貴金属コア | 44000 | 一般矯正 | 770000 |
| 歯周疾患検査料 | 4400 | 貴金属クラウン | 66000 | クリアライナ | 440000~ |
| 予防管理料 | 4400 | メタルボンド | 99000 | 部分矯正 | 110000~ |
| 細菌検査 | 8800 | ジルコニア | 132000 | ||
| 除菌システム | 20600 | ノンクラスプ義歯 | 88000~ | ||
| ホワイトニング | 32000 | 金属床義歯 | 264000~ | ||
| 追加薬品 | 16500 | インプラント基本料 | 187000 | ||
| スポーツガード | 5500~ | 上部構造 | 38500~ |

